22.601㎡×10円
2011年8月31日(水)
2011年8月31日(水)
今年はとにかく暑かったですね(今でも暑いんですが…)
そんな今年の夏はとにかく「この暑さなんとかしてよ~」というご依頼を多く頂きました。
お陰様で2011/3~8月迄の6ヶ月間の遮熱塗装の実績が22.601㎡/20件以上!
本当にありがとうございました。
3.11東北震災後ずっと考えておりまして・・・
その1つのカタチが遮熱塗装=節電対策という1つの貢献
実際私たちはその対価としてお金を頂く訳ですが、 被災された方に対しわずかながらの義援金を・・・ 心ばかりではございますが・・・
22.601㎡×10円=226.010円を岐阜新聞社様を通して送る事と致しました。
金額より気持が大きいかも知れませんがお役立て下さい。
2011年 夏 屋根塗装 施工例 |
|||||
日にち | 現場名 | 場所 | 材料名 | 面積(㎡) | 目的 |
2011年8月 | N会社 | 関市 | ミラクール | 2,650 | 遮熱 |
2011年8月 | 古田会計 | 関市 | ミラクール | 150 | 遮熱 |
2011年8月 | NA会社 | 恵那市 | ミラクール | 1,350 | 遮熱 |
2011年8月 | H会社 | 岐阜市 | ミラクール | 95 | 遮熱 |
2011年7月 | S会社 | 関市 | ミラクール | 1,450 | 遮熱 |
2011年7月 | S学校 | 関市 | カーボマスチック15 | 270 | 防錆 |
2011年6月 | 岐阜Gドホテル | 岐阜市 | ミラクール | 794 | 遮熱 |
2011年6月 | NA会社 | 恵那市 | ミラクール | 200 | 遮熱 |
2011年6月 | N会社 | 関市 | EC100DG | 180 | 遮熱・防水 |
2011年6月 | 野口邸 | 関市 | バリアルーフ | 170 | 遮熱 |
2011年6月 | Tクリニック | 関市 | バリアルーフ | 420 | 遮熱 |
2011年5月 | K工業 | 関市 | ミラクール | 300 | 遮熱 |
2011年5月 | アメニティ松風 | 岐阜市 | EC100DG | 250 | 遮熱・防水 |
2011年5月 | M会社 | 関市 | バリアルーフ | 6,500 | 遮熱 |
2011年5月 | 岩田邸 | 岐阜市 | サーモアイ4F | 130 | 遮熱 |
2011年5月 | K工業 | 関市 | バリアルーフ | 4,300 | 遮熱 |
2011年5月 | D綿業 | 関市 | バリアルーフ | 350 | 遮熱 |
2011年5月 | 岩田邸 | 岐阜市 | サーモアイ4F | 120 | 遮熱 |
2011年4月 | 古田邸 | 関市 | サーモアイ4F | 95 | 遮熱 |
2011年4月 | K会社 | 関市 | ミラクール | 2,352 | 遮熱 |
2011年4月 | 藤井邸 | 関市 | バリアルーフ | 150 | 遮熱 |
2011年3月 | 浅野邸 | 岐阜市 | サーモアイ4F | 120 | 遮熱 |
2011年3月 | 松永邸 | 岐阜市 | クールタイトF | 95 | 遮熱 |
2011年3月 | 永井邸 | 川辺町 | クールタイトF | 110 | 遮熱 |
|
22,601 ㎡
|